Modular AHU 개요

Modular AHU는 AHU의 설계, 설치, 사용, 유지 관리, 서비스 까지 모든 과정에서 고객 가치를 지향한 진보된 기술력을 집약시킨 제품 입니다.

Modular 전용 Aluminum Frame

  • Modular 전용 부품으로 외관이 미려하며 열전도에 의한 결로를 방지하는 구조 ( thermal brake ) 적용 및 , 두께 25mm 적용으로 compact 구현.

Φ 9.52 Tube 냉, 난방 Coil

  • 신규 개발 Coil로 기존 Φ15.88 코일 대비 냉방능력, 공기압 손실, 수압 손실 개선으로 에너지 절감 실현

친환경 우레탄 발포 Panel

  • 열전도율 0.02kcal/mh℃ 의 성능이 보장되는 친환경 우레탄 발포 (사이클로 펜탄) 판넬
  • 외판을 PCM 강판 (0.5mm) 을 사용하여 우수한 내식성을 가지며 accessary 부착면은 Double plate 구조로 강도를 유지 한다.

고효율 Air-Foil Fan

  • Pittsburg Seam 공법으로 Casing 하우징을 제작하여 높은 기밀성 및 안전성을 갖춘다.
  • Side Frame 및 Base frame 은 형강으로 용접 후 도장하여 고속 회전에서도 견고하게 지지 할 수 있다.


특장점

Ø9.52 TUBE COIL




  • Ø9.52 TUBE를 사용한 고효율 COIL
  • 유체 역학적으로 Fin 형상, 간격 배열을 개선하여 냉방능력 향상
  • Fin 형상 개선 후 공기압 손실률 감소로, 풍량 증가, 정압 감소 효과 우수
  • Coil Tube Circuit 변경으로 인한, 코일수압감소 펌프 동력 절감 효과
  • Tube와 Fin이 최대 성능을 발휘할 수 있도록 배열

HIGH EFFICIENCY FAN




  • P SERIES FAN은 용접없는 친환경 Pittsburg Seaming 공법으로 Housing을 제작하여 높은 기밀성과 안전성을 갖춘다.
  • 최적의 임펠러, 블레이드 개발을 통해 FAN의 중량을 감소시키고 효율 증대, 조립방법 개선을 통해 유지보수의 편의성을 제공한다.
  • AMCA 인증 / 고효율 인증 취득

COMPACT JOINT MOLD (25+25)




  • 자체 개발된 COMPACT MOLD를 적용하여 중량을 경량화하고 외관이 미려하며 각 모듈의 조립이 편리하다.
  • Thernal Breaker 구조로 결로방지
  • 외부 조립형 Part Joint Type
  • 내부조립으로 조립성 향상과 장비 디자인을 고려한 PART JOINT

URETHANE FOAM CASING





  • URETHANE PANEL CASING PCM 0.5t Urethane 50t GI 0.5t
  • 친환경적 사이클로펜탄을 적용하고, 고압축강도, 단열성능을 보장한다.
  • 공인인증기관 케이싱 압축강도 시험성적서 보유
  • 공조기 운전시 Air Leak가 없는 Air Tight Type Access Door 적용

모듈 조합

Standard Module

Assembled Module


Two Parts Module


Option Module

제품 사양표

모듈형 공조기 표준 사양

모델명  57S  85S  85H  113H  113S  113W  170H  170S 
풍량 급기 표준 풍량 ㎥/h 3396 5094 5094 6792 6792 6792 10188 10188
㎥/min  57 85 85 113 113 113 170 170
정압 mmAq  60 75 75 80 80 80 80 80
환기 표준 풍량 ㎥/h  2700 4020 4020 5400 5400 5400 8100 8100
㎥/min  45 67 67 90 90 90 135 135
정압  mmAq  40 40 40 40 40 40 40 40
송풍기 급기(Airfoil fan) 사양  AF x EA  315 x 1  315 x 1  315 x 1  315 x 1  315 x 1  315 x 1  400 x 1  400 x 1 
전동기 kW x EA  1.5 x 1  2.2 x 1  2.2 x 1  3.7 x 1  3.7 x 1  3.7 x 1  5.5 x 1  5.5 x 1 
환기(Sirocco fan) 사양  SF x EA  315 x 1  315 x 1  315 x 1  315 x 1  315 x 1  315 x 1  355 x 1  355 x 1 
전동기  kW x EA  1.5 x 1  1.5 x 1  1.5 x 1  2.2 x 1  2.2 x 1  2.2 x 1  3.7 x 1  3.7 x 1 
코일능력  냉방능력  열량  kcal/hr  24,000 36,000 36,000 47,000 47,000 47,000 71,000 71,000
난방능력  열량  kcal/hr  28,000 42,000 42,000 56,000 56,000 56,000 84,000 84,000
치수 Tube ф9.52 Pass x L x EA 26(660) x 550 x 1 26(660) x 800 x 1 38(965) x 550 x 1 50(1270) x 550 x 1 36(914) x 800 x 1 26(660) x 1050 x 1 50(1270) x 800 x 1 38(965) x 1050 x 1
필터 Pre 표준적용품 효율,% AFI(중량법) 82% 
Medium  표준적용품 효율,% NBS(비색법) 85% 
배열 단 x 열 1 x 1  1 x 1.5  1.5 x 1  2 x 1  1.5 x 1.5  1 x 2  2 x 1.5  1.5 x 2 
610 x 610 EA 1 1 1 2 1 2 2 2
305 x 610 EA 1 1 2 2 2
접속 환경 드레인 관경 A 40A 
모델명  226S  283H  283S  340H  340S  340W  425H  425S 
풍량 급기 표준 풍량 ㎥/h 13584 16980 16980 20376 20376 20376 25470 25470
㎥/min 226 283 283 340 340 340 425 425
정압 mmAq 80 85 85 85 85 85 90 90
환기 표준 풍량 ㎥/h 10860 13560 13560 16260 16260 16260 20340 20340
㎥/min 181 226 226 271 271 271 339 339
정압 mmAq 45 45 45 45 45 45 45 45
송풍기 급기(Airfoil fan) 사양 AF x EA 450 x 1  500 x 1  500 x 1  560 x 1  560 x 1  560 x 1  630 x 1  630 x 1 
전동기 kW x EA 7.5 x 1  7.5 x 1  7.5 x 1  11.0 x 1  11.0 x 1  11.0 x 1  11.0 x 1  11.0 x 1 
환기(Sirocco fan) 사양 SF x EA 400 x 1  450 x 1  450 x 1  500 x 1  500 x 1  500 x 1  560 x 1  560 x 1 
전동기 kW x EA 5.5 x 1  5.5 x 1  5.5 x 1  7.5 x 1  7.5 x 1  7.5 x 1  7.5 x 1  7.5 x 1 
코일능력 냉방능력 열량 kcal/hr 94,000 117,000 117,000 141,000 141,000 141,000 176,000 176,000
난방능력 열량 kcal/hr 111,000 139,000 139,000 167,000 167,000 167,000 208,000 208,000
치수 Tube ф9.52 Pass x L x EA 50(1270) x 1100 x 1  62(1575) x 1100 x 1  50(1270) x 1400 x 1  72(1829) x 1200 x 1  62(1575) x 1350 x 1  50(1270) x 1700 x 1  36(914) x 1450 x 2  60(1524) x 1750 x 1 
필터 Pre 표준적용품 효율,% AFI(중량법) 82% 
Medium 표준적용품 효율,% NBS(비색법) 85% 
배열 단 x 열 2  x 2  2.5 x 2  2 x 2.5  3 x 2  2.5 x 2.5  2 x 3  3 x 2.5  2.5 x 3 
610 x 610 EA 4 4 4 6 4 6 6 6
305 x 610 EA 2 2 4 3 3
접속 환경 드레인 관경 A 40A 
모델명  509S  594H  594S  679H  679S  679W  792H  792S 
풍량 급기 표준 ㎥/h 30564 35658 35658 40752 40752 40752 47544 47544
풍량 ㎥/min 509 594 594 679 679 679 792 792
정압 mmAq 90 90 90 90 90 90 100 100
환기 표준 ㎥/h 24420 28500 28500 32580 32580 32580 37980 37980
풍량 ㎥/min 407 475 475 543 543 543 633 633
정압 mmAq 45 45 45 45 45 45 50 50
송풍기 급기(Airfoil fan) 사양 AF x EA 710 x 1  710 x 1  710 x 1  800 x 1  800 x 1  800 x 1  900 x 1  900 x 1 
전동기 kW x EA 15.0 x 1  18.5 x 1  18.5 x 1  18.5 x 1  18.5 x 1  18.5 x 1  22.0 x 1  22.0 x 1 
환기(Sirocco fan) 사양 SF x EA 630 x 1  630 x 1  630 x 1  710 x 1  710 x 1  710 x 1  800 x 1  800 x 1 
전동기 kW x EA 11.0 x 1  15.0 x 1  15.0 x 1  15.0 x 1  15.0 x 1  15.0 x 1  18.5 x 1  18.5 x 1 
코일능력 냉방능력 열량 kcal/hr 210,000 245,000 245,000 280,000 280,000 280,000 327,000 327,000
난방능력 열량 kcal/hr 249,000 291,000 291,000 333,000 333,000 333,000 388,000 388,000
치수  Tube ф9.52 Pass x L x EA 36(914) x 1700 x 2 42(1067) x 1750 x 2 36(914) x 2000 x 2 44(1118) x 1850 x 2 38(965) x 2100 x 2 72(1829) x 2300 x 2 48(1219) x 2100 x 2 42(1067) x 2350 x 2
필터 Pre 표준 적용품 효율,% AFI(중량법) 82%
Medium 표준 적용품 효율,% NBS(비색법) 85%
배열 단 x 열 3 x 3  3.5 x 3  3 x 3.5  4 x 3  3.5 x 3.5  3 x 4  4 x 3.5  3.5 x 4 
610 x 610 EA 9 9 9 12 9 12 12 12
305 x 610 EA 3 3 6 4 4
접속 환경 드레인 관경 A 40A 
모델명  906S  1019H  1019S  1132H  1132S  1132W  1274H  1274S  1415S 
풍량 급기 표준 ㎥/h 54336 61128 61128 67920 67920 67920 76410 76410 84900
풍량 ㎥/min 906 1019 1019 1132 1132 1132 1274 1274 1415
정압 mmAq 100 105 105 105 105 105 110 110 110
환기 표준 ㎥/h 43440 48900 48900 54300 54300 54300 61080 61080 67920
풍량 ㎥/min 724 815 815 905 905 905 1018 1018 1132
정압 mmAq 50 50 50 50 50 50 55 55 55
송풍기 급기(Airfoil fan) 사양 AF x EA 900 x 1  1000 x 1  1000 x 1  1000 x 1  1000 x 1  1000 x 1  1000 x 1  1000 x 1  1000 x 1 
전동기 kW x EA 30.0 x 1  30.0 x 1  30.0 x 1  37.0 x 1  37.0 x 1  37.0 x 1  45.0 x 1  45.0 x 1  55.0 x 1 
환기(Sirocco fan) 사양 SF x EA 800 x 1  900 x 1  900 x 1  900 x 1  900 x 1  900 x 1  1000 x 1  1000 x 1  1000 x 1 
전동기 kW x EA 22.0 x 1  22.0 x 1  22.0 x 1  30.0 x 1  30.0 x 1  30.0 x 1  37.0 x 1  37.0 x 1  45.0 x 1 
코일능력 냉방능력 열량 kcal/hr 374,000 420,000 420,000 467,000 467,000 467,000 525,000 525,000 583,000
난방능력 열량 kcal/hr 444,000 499,000 499,000 554,000 554,000 554,000 624,000 624,000 692,000
치수 Tube ф9.52 Pass x L x EA 48(1219) x 2400 x 2 50(1270) x 2400 x 2 48(1219) x 2600 x 2 56(1442) x 2400 x 2 50(1270) x 2700 x 2 48(1219) x 2850 x 2 56(1422) x 2700 x 2 54(1372) x 2850 x 2 60(1524) x 2850 x 2
필터 Pre 표준 적용품 효율,% AFI(중량법) 82% 
Medium  표준 적용품 효율,% NBS(비색법) 85% 
배열 단 x 열 4 x 4  4.5 x 4  4 x 4.5  5 x 4  4.5 x 4.5  4 x 5  5 x 4.5  4.5 x 5  5 x 5 
610 x 610 EA 16 16 16 20 16 20 20 20 25
305 x 610 EA 4 4 8 5 5
접속 환경 드레인 관경 A 40A 

모듈형 공조기 표준 사이즈 (수평형 - 리턴팬 내장형)

구분 AHU(수평형 ,리턴팬내장)
RF MIXING FilterCoil SF W H L
57S 1200 1000 750 1200 950 1050 4150
85S 1200 1000 750 1200 1200 1050 4150
85H 1200 1000 750 1200 950 1250 4150
113H 1200 1000 750 1200 950 1550 4150
113S 1200 1000 750 1200 1200 1250 4150
113W 1200 1000 750 1200 1450 1050 4150
170H 1300 1050 800 1400 1200 1550 4550
170S 1300 1000 800 1400 1450 1250 4500
226S 1400 1050 800 1500 1500 1550 4750
283H 1500 1200 800 1650 1500 1900 5150
283S 1150 1090 800 1250 1800 1550 4290
340H 1650 1250 800 1750 1600 2150 5450
340S 1250 1200 800 1750 1750 1900 5000
340W 1250 1200 800 1350 2100 1550 4600
425H 1750 1350 850 1900 1850 2150 5850
425S 1350 1300 850 1500 2150 1850 5000
509S 1500 1350 850 2050 2100 2150 5750
594H 1500 1500 850 2050 2150 2450 5900
594S 1500 1450 850 1600 2400 2150 5400
679H 1600 1600 850 2250 2250 2700 6300
679S 1600 1500 850 1800 2500 2400 5750
679W 1600 1500 850 1800 2700 2150 5750
792H 1800 1600 850 2400 2500 2800 6650
792S 1800 1500 850 2000 2750 2450 6150
906S 1800 1600 850 2000 2800 2800 6250
1019H 2000 1800 850 2700 2800 3000 7350
1019S 2000 1700 850 2150 3000 2800 6700
1132H 2000 1900 850 2700 2800 3300 7450
1132S 2000 1800 850 2150 3100 3000 6800
1132W 2000 1800 850 2150 3250 2800 6800
1274H 2150 2000 850 2700 3100 3300 7700
1274S 2150 1900 850 2150 3250 3100 7050
1415S 2150 2000 850 2150 3250 3400 7150

모듈형 공조기 표준 사이즈 (수평형 - 리턴팬 분리형)

구분 AHU(수평형 ,리턴팬분리)
Mixing Filter Coil SF W H L
57S 1100 1200 950 1050 2300
85S 1200 1200 1200 1050 2400
85H 1200 1200 950 1250 2400
113H 1200 1200 950 1550 2400
113S 1200 1200 1200 1250 2400
113W 1200 1200 1450 1050 2400
170H 1200 1400 1200 1550 2600
170S 1200 1400 1450 1250 2600
226S 1200 1500 1500 1550 2700
283H 1250 1650 1500 1900 2900
283S 1250 1250 1800 1550 2500
340H 1250 1750 1600 2150 3000
340S 1250 1750 1750 1900 3000
340W 1250 1350 2100 1550 2600
425H 1300 1900 1850 2150 3200
425S 1300 1500 2150 1850 2800
509S 1300 2050 2100 2150 3350
594H 1400 2050 2150 2450 3450
594S 1400 1600 2400 2150 3000
679H 1450 2250 2250 2700 3700
679S 1400 1800 2500 2400 3200
679W 1400 1800 2700 2150 3200
792H 1500 2400 2500 2800 3900
792S 1500 2000 2750 2450 3500
906S 1500 2000 2800 2800 3500
1019H 1600 2700 2800 3000 4300
1019S 1600 2150 3000 2800 3750
1132H 1600 2700 2800 3300 4300
1132S 1600 2150 3100 3000 3750
1132W 1600 2150 3250 2800 3750
1274H 1650 2700 3100 3300 4350
1274S 1650 2150 3250 3100 3800
1415S 1650 2150 3250 3400 3800

top