CRAC는 전산실, 정밀측정실, 정밀기기실, 실험실, 항온항습창고 등 일정한 온·습도를 요하는 장소에 사용되는 기기.
냉각, 가열, 재열, 제습, 공기청정 등의 기능으로 외기 조건에 관계없이 항상 일정하게 온·습도를 유지시켜 사용실의 목적에 따라 최적의 Air Condition 을 제공함.
고객의 다양한 현장 여건에 따른 Air Flow 방식 대응
RS-485 Communicator 를 통한 BMS 에서의 CRAC 원격제어 가능
Energy Saving : 증발기 경사코일, 응축코일 LG Wide Louver Fin, Invertor Compressor, 응축기 BLDC 팬 제어 적용을 통한 에너지 절감.
과냉각 회로 및 냉매 제어 기술로 장배관 조건(실외기-실내기간 고저차 110m)에도 설치 가능
구분 | 타사 | LG |
---|---|---|
적용 실외기 | CDU | MULTI V |
총 배관거리 | 80m | 200m |
고저차(실내기-실외기) | 35m | 110m |
※ CDU 총 배관거리 배관거리 80m 이상일 경우 추가 부품 적용 요함(액분리기, 유분리기)
ENERGY CARE : MULTI SUPER IV는 세계적인 특허기술과 4세대 고효율 인버터 압축기를 적용하여 전 라인업 모두 에너지 소비효율 1등급을 획득.
BLDC Fan Motor 적용으로 소음 저감 및 시스템 안정
응축 온도 유지를 위해 Fan Motor On/Off 제어 → 모터 수명 단축 / 사이클 헌팅으로 불안정
BLDC Fan Motor의 인버터 RPM 제어가능 → 시스템 안정화
동절기시 외기 -10 °C까지 냉방모드 가능
겨울철 냉방 운전이 요구되는 현장에도 대응가능.
최소 15 Hz에서 최고 160 Hz까지 폭넓은 압축기 제어를 통해 경제적인 절전형 미세 운전부터 강력한 파워 냉난방 실현.
세계 최초 독자적인 압축기 오일 관리 기술인 HiPOR™은 기존의 압축기 입구에서 회수되던 오일을 압축기 내부로 직접 회수하여, 오일로 인한 효율 저하를 근본적으로 차단함으로써 효율과 난방 능력의 극대화.
오일센서를 적용하여 오일량을 실시간으로 감지함으로써, 오일량이 부족하다고 판단될 경우, 즉시 오일공급이 가능. 무급유로 인해 압축기의 신뢰성을 확보.
4세대 인버터 압축기 쾌속 냉방 기술
4세대 인버터 압축기 2대를 동시에 초고속 제어함으로써 성능의 손실을 최소화할 뿐만 아니라, 쾌속 냉방효과 실현.
구분 | CRAC-030 | CRAC-050 | CRAC-075 | CRAC-100 | CRAC-150 | CRAC-200 | CRAC-300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 | Cooling Cap. | ㎉/h | 8,100 | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 81,000 |
Heating Cap. | ㎉/h | 4,300 | 6,880 | 10,320 | 12,040 | 17,200 | 20,640 | 41,280 | |
Humi. Cap. | ㎏/h | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | |
증발기 | Type | LG Wide Louver Fin | |||||||
Front Size | ㎡ | 0.39 | 0.57 | 0.66 | 0.99 | 1.41 | 1.65 | 2.268 | |
압축기 | Type | BLDC Inverter Rotary | Inverter Scroll | ||||||
Output | ㎾ | 4 | 4 | 4.2 | 5.3 | 4.20x2 | 5.30x2 | 4.20x2x2 | |
응축기 | Air Volume | cmm | 110 | 110 | 210 | 210 | 290 | 210x2 | 290 |
Motor | ㎾ | 0.13x2 | 0.13x2 | 0.75 | 0.75 | 0.60x2 | 0.75x2 | 0.60x2x2 | |
재열기 | Type | Aero Finned Tube | |||||||
Cap. | ㎾ | 5 | 8 | 12 | 14 | 20 | 24 | 48 | |
송풍기 | Type | Sirocco Fan | |||||||
Air Volume | cmm | 33 | 55 | 80 | 110 | 160 | 210 | 300 | |
Motor | ㎾xp | 0.4x6p | 0.75x6p | 1.10x8p | 0.75x6px2 | 1.10x8px2 | 1.5x8px2 | 3.7x6px2 | |
소비 동력 | ㎾ | 0.80 | 1.18 | 1.45 | 1.18 | 1.45 | 2.20 | 4.23 | |
Totol Pressure | mmAq | 22 | 22 | 16 | 22 | 16 | 16 | 22 | |
가습기 | Type | Electrode | |||||||
Cap. | ㎾ | 3 | 3 | 6 | 6 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |
제어 | Electricity | Direct Digital Control | |||||||
Refrigerant | Thermostatic Control | ||||||||
배관구경 | Liquid | Inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 x 2 | 5/8 x 2 |
Suction | Inch | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 x 2 | 1 1/8 x 2 | |
Water Supply | Inch | 1/4 | |||||||
Drain | Inch | 1 | |||||||
냉매 | 종류 | R-410A | |||||||
냉매량 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 3.9 | 5.6 | 3.5 x 2 | 3.7 x 2 | ||
Total 소비동력 | ㎾ | 13.06 | 16.44 | 24.4 | 28.41 | 43.75 | 51.75 | 78.51 |
※ 재열기는 전산실 기준 능력으로 일반 수술실 및 실험실 적용 시 부하계산에 따라 재열기 용량 변경요함