실적관리-공조기목록
No. 현장명 품명 수량 납품년월 비고 상태 등록
475 NH농협안양시지부 AHU 1 2018.11 보이기 2020-12-19
474 대전LH토지주택연구원 GHP 1 2018.09 보이기 2020-12-18
473 명동타워(화이자빌딩) 리모델링 AHU 3 2018.09 보이기 2020-12-17
472 LG마포빌딩2차분 AHU 5 2018.08 보이기 2020-12-16
471 흥국생명부산사옥 OHU 14 2018.08 보이기 2020-12-15
470 건강관리협회 AHU 3 2018.06 보이기 2020-12-14
469 대전천주교관평연수원 GHP 1 2018.04 보이기 2020-12-13
468 신사동화경빌딩 MAHU 6 2018.04 보이기 2020-12-12
467 신한은행(서면점) AHU 1 2018.02 보이기 2020-12-11
466 LG사이언스파크DP2추가공사정산건 ETC 1 2017.12 보이기 2020-12-10

첫페이지|< 12345 다음10개> 마지막페이지>|

top